<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rechner Photovoltaik 2012</title>
	<atom:link href="http://www.rechner-photovoltaik.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rechner-photovoltaik.de</link>
	<description>Einspeisevergütung und Ertrag berechnen!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 21:34:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<image><title>Rechner Photovoltaik 2012</title><url>http://www.rechner-photovoltaik.de/Rechner-Photovoltaik.png</url><link>http://www.rechner-photovoltaik.de</link></image>		<item>
		<title>Photovoltaikförderung im Vermittlungsausschuss</title>
		<link>http://www.rechner-photovoltaik.de/photovoltaikfoerderung-vermittlungsausschuss</link>
		<comments>http://www.rechner-photovoltaik.de/photovoltaikfoerderung-vermittlungsausschuss#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Originalartikel]]></category>
		<category><![CDATA[bundesrat]]></category>
		<category><![CDATA[einspeisevergütung 2012]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaik förderung]]></category>
		<category><![CDATA[vermittlungsausschuss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rechner-photovoltaik.de/?p=17822</guid>
		<description><![CDATA[Der Bundesrat hat die Änderung der PV-Förderung vorerst gestoppt &#8211; &#169; Bundesrat Die von den Bundes&#173;ministern Rösler und Röttgen angeregte Änderung der Photovoltaik-Förderung wurde in der Solarbranche und der Politik heftig debat&#173;tiert. Trotz teilweise massiver Kritik hat der Bundestag die Gesetzesvorlage am 29. März. 2012 abgesegnet. Am Freitag, den 11. Mai 2012, hat nun der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rechner-photovoltaik.de/photovoltaikfoerderung-vermittlungsausschuss/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photovoltaikförderung wird neu verhandelt</title>
		<link>http://www.rechner-photovoltaik.de/photovoltaikfoerderung-neu-verhandelt</link>
		<comments>http://www.rechner-photovoltaik.de/photovoltaikfoerderung-neu-verhandelt#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 13:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Originalartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rechner-photovoltaik.de/?p=17740</guid>
		<description><![CDATA[Der Bundesrat lehnte heute die EEG-Novelle zur Solarförderung ab &#8211; sie muss neu verhandelt werden Am Freitag, 11. Mai 2012, hat der Bundesrat beschlossen, die Novelle zur Photovoltaik-Förderung an den Vermittlungsausschuss zu übergeben. Die Vertreter des Bundesrates haben damit die am 29. März 2012 mit den Stimmen der Regierungsparteien angenommenen Änderungen zur Photovoltaikförderung abgelehnt. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rechner-photovoltaik.de/photovoltaikfoerderung-neu-verhandelt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lichtquanten</title>
		<link>http://www.rechner-photovoltaik.de/photovoltaiklexikon/lichtquanten</link>
		<comments>http://www.rechner-photovoltaik.de/photovoltaiklexikon/lichtquanten#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 09:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nau</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.rechner-photovoltaik.de/?page_id=17675</guid>
		<description><![CDATA[Schematisierte Darstellung von Lichtquanten mit unterschiedlichen Wellenlängen Eine elektromagnetische Strahlungen wie die Solarstrahlung verhält sich zum einen wie eine Welle und zum anderen wie ein Teilchen. Im Raum breitet sie ihre Energie nicht kontinuierlich, sondern in einer endlichen Zahl von Energie&#173;paketen aus. Die kleinsten Energieportionen der Sonnen&#173;strahlung werden als Lichtquanten oder Photonen bezeichnet. Sie beschreiben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rechner-photovoltaik.de/photovoltaiklexikon/lichtquanten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photovoltaik in Bremen</title>
		<link>http://www.rechner-photovoltaik.de/photovoltaik-bremen</link>
		<comments>http://www.rechner-photovoltaik.de/photovoltaik-bremen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Originalartikel]]></category>
		<category><![CDATA[bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rechner-photovoltaik.de/?p=17617</guid>
		<description><![CDATA[Das Bremer Rathaus &#8211; Sinnbild der hanseatisch-republikanischen Gesinnung Bremens &#8220;Draußen und drinnen – wagen und gewinnen&#8221; &#8211; so lautete einst der Wahlspruch der Bremer Kaufleute. Diesem Motto getreu hat Bremen den Klimaschutz und den Ausbau regenera&#173;tiver Energien wie der Photovoltaik bereits Mitte der 1990er selbst in die Hand genommen. Im &#8220;Klimaschutz- und Energieprogramm 2020 (KEP)&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rechner-photovoltaik.de/photovoltaik-bremen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solarmodule Preise: Entwicklung</title>
		<link>http://www.rechner-photovoltaik.de/solarmodule-preise-entwicklung</link>
		<comments>http://www.rechner-photovoltaik.de/solarmodule-preise-entwicklung#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 09:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Originalartikel]]></category>
		<category><![CDATA[einspeisevergütung 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik-Anlage]]></category>
		<category><![CDATA[Solarmodule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rechner-photovoltaik.de/?p=17536</guid>
		<description><![CDATA[Die Preise von Solarmodulen sind ein entscheidender Faktor für die PV-Rendite Wer sich für die Kosten einer Photovoltaikanlage interessiert, der kommt um das Schlagwort Solarmodule Preise nicht umhin: Zum einen entfallen rund 40-50% der gesamten Anlagenkosten auf die PV-Module, die das Sonnenlicht in Strom umwandeln. Zum anderen ist der Preis der Solarmodule über den Anlagenpreis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rechner-photovoltaik.de/solarmodule-preise-entwicklung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dachform</title>
		<link>http://www.rechner-photovoltaik.de/photovoltaiklexikon/dachform</link>
		<comments>http://www.rechner-photovoltaik.de/photovoltaiklexikon/dachform#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 09:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nau</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.rechner-photovoltaik.de/?page_id=17463</guid>
		<description><![CDATA[Pultdächer als Dachform für die Installation der Solarmodule Der Begriff Dachform bezeichnet die äußere Gestalt eines Daches. Die Dachform ist für die Planung bzw. den Bau einer Photovoltaik-Anlage in zweifacher Hinsicht von Bedeutung: Sie bestimmt die Wahl der Montage- und Ausführungsart mit (z.B. als Auf- oder Indachanlage). Über die Neigung und die Ausrichtung der Dachflächen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rechner-photovoltaik.de/photovoltaiklexikon/dachform/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photovoltaik lohnt sich: TÜV-Rheinland</title>
		<link>http://www.rechner-photovoltaik.de/photovoltaik-lohnt-sich-tuev</link>
		<comments>http://www.rechner-photovoltaik.de/photovoltaik-lohnt-sich-tuev#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 09:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Originalartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaik-rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätsprüfung]]></category>
		<category><![CDATA[Solarmodule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rechner-photovoltaik.de/?p=17402</guid>
		<description><![CDATA[Die Photovoltaik lohnt sich auch 2012 und verspricht eine hohe Rendite Die Photovoltaik lohnt sich auch 2012: Bei einem Eigenverbrauchsanteil von gut 40% und idealen Rahmenbedingungen können Anlagen&#173;betreiber mit einer kleinen Aufdach&#173;anlage wei&#173;ter&#173;hin sogar zweistellige Renditen erwirtschaf&#173;ten. Auf Grund der neuen PV-Förderung muss die Photovoltaik-Anlage aber noch zuverlässiger jenen Ertrag liefern, der bei der Planung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rechner-photovoltaik.de/photovoltaik-lohnt-sich-tuev/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dachhaken</title>
		<link>http://www.rechner-photovoltaik.de/photovoltaiklexikon/dachhaken</link>
		<comments>http://www.rechner-photovoltaik.de/photovoltaiklexikon/dachhaken#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 09:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nau</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.rechner-photovoltaik.de/?page_id=13088</guid>
		<description><![CDATA[Werden die Dachhaken sorgfältig montiert, hält eine PV-Anlage den Witterungs&#173;einflüsssen ohne Problem stand Der Dachhaken &#8211; eine Hakenkonstruktion aus Edel&#173;stahl oder Aluminium &#8211; dient dazu, die Trä&#173;gerprofile der Photovoltaik-Module fest mit der Unter&#173;konstruktion des Ziegeldaches zu verbinden. Der sachgemäße Einbau der Dachhaken ist eine wesentliche Voraussetzung für den reibungslosen Betrieb einer Photovoltaik-Anlage. Damit die Auf&#173;dachanlage [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rechner-photovoltaik.de/photovoltaiklexikon/dachhaken/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photovoltaik in Leipzig</title>
		<link>http://www.rechner-photovoltaik.de/photovoltaik-leipzig</link>
		<comments>http://www.rechner-photovoltaik.de/photovoltaik-leipzig#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 09:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Originalartikel]]></category>
		<category><![CDATA[leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik-Anlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rechner-photovoltaik.de/?p=17255</guid>
		<description><![CDATA[Das Völkerschlachtdenkmal &#8211; eines der vielen weltbekannten Wahrzeichen Leipzigs Leipzig, die Stadt des Buches, der Messen und der Musik, engagiert sich seit den frühen 1990er Jahren intensiv und erfolgreich für den Klimaschutz. Um das gesamte Klimaschutz&#173;poten&#173;tial auszuschöpfen, will die Stadt in den kommenden Jahren vor allem die Photovoltaik weiter ausbauen. In dem im Sommer 2011 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rechner-photovoltaik.de/photovoltaik-leipzig/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photovoltaik Versicherung: Kriterien</title>
		<link>http://www.rechner-photovoltaik.de/photovoltaik-versicherung-kriterien</link>
		<comments>http://www.rechner-photovoltaik.de/photovoltaik-versicherung-kriterien#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 09:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Originalartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik-Anlage]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaik-versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[solarversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rechner-photovoltaik.de/?p=17155</guid>
		<description><![CDATA[Die richtige Photovoltaik-Versicherung trägt die Rendite der PV-Anlage auf Händen Photovoltaikanlagen versprechen nicht nur ökolo&#173;gisch, sondern auch finanziell eine hohe Rendite &#8211; gut abgesichert ist diese aber erst mit einer Photovoltaik-Versiche&#173;rung. Die Investition in eine Solar&#173;strom&#173;anlage ist zwar durch die staatlich garantierte Ein&#173;spei&#173;severgütung eine sehr sichere langfristige Geldanlage; die Sicherheit lässt sich aber mit einer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rechner-photovoltaik.de/photovoltaik-versicherung-kriterien/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiespeicher</title>
		<link>http://www.rechner-photovoltaik.de/photovoltaiklexikon/energiespeicher</link>
		<comments>http://www.rechner-photovoltaik.de/photovoltaiklexikon/energiespeicher#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 09:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nau</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.rechner-photovoltaik.de/?page_id=13124</guid>
		<description><![CDATA[Bleibatterien, wie sie in Autos eingesetzt werden, eignen sich sehr gut als Solarstromspeicher Energiespeicher ermöglichen die Speicherung von Energie, d.h. die Energie kann aufbewahrt werden, bis sie benötigt wird. Jede Form von Energie (z.B. Wärme) kann gespeichert werden, allerdings gewinnt besonders das Speichern von elektrischer Energie zunehmend an Bedeutung. Erneuerbare Energiequellen wie Sonnen- oder Windenergie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rechner-photovoltaik.de/photovoltaiklexikon/energiespeicher/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dünnschicht-Solarzellen: Neueste Entwicklungen</title>
		<link>http://www.rechner-photovoltaik.de/duennschicht-solarzellen-neueste-entwicklungen</link>
		<comments>http://www.rechner-photovoltaik.de/duennschicht-solarzellen-neueste-entwicklungen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 09:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Originalartikel]]></category>
		<category><![CDATA[CIGS-Solarzellen]]></category>
		<category><![CDATA[Dünnschicht-Solarzellen]]></category>
		<category><![CDATA[organische Solarzellen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rechner-photovoltaik.de/?p=16853</guid>
		<description><![CDATA[Dünnschicht-Solarzellen bestehen aus tausendstel&#173;mil&#173;limeter-dünnen Schichten eines Halbleiter&#173;materials, das auf eine Trägerschicht aufgebracht wird. Gegenüber Wafer-Solarzellen, bei denen hundertstelmillimeter-dünne Scheiben aus Silizium&#173;barren geschnitten werden, haben sie mehrere Vorteile: Ihre Herstellung verbraucht signifikant weniger Halblei&#173;termater&#173;ial und Energie, weshalb sie sich in 1 bis 2 Jahren energetisch amortisieren &#8211; kristalline Solar&#173;zellen benötigen hingegen 3 bis 4,5 Jahre, um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rechner-photovoltaik.de/duennschicht-solarzellen-neueste-entwicklungen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 1.054 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-18 07:46:10 -->

